|
Dettagli:
|
| Macchina fotografica: | 1280* 720@20fps, 640* 360@20fps | Interfaccia di rete: | 10/100Mbps, supporto PoE IEEE 802.3at |
|---|---|---|---|
| Input di potere:: | PoE IEEE 802,3 a o CC 12V-2A | Intelaiatura: | Alluminio resistente alla corrosione |
| Colore: | Argento | Peso: | 500g |
| Dimensione: | 162mm*100mm*44mm | Montaggio del metodo: | La superficie o la vampata ha montato |
| Evidenziare: | Sistema di videocitofono PoE+ per casa,sistema di videocitofono per casa 44 mm,sistema di videocitofono domestico 100 mm |
||
L'interfono di sicurezza serie Ei è disponibile in quattro modelli progettati per soddisfare le esigenze e i requisiti di varie applicazioni e tipi di installazione.Tutti i modelli offrono comunicazione full-duplex e controllo sicuro degli accessi per il tuo sistema VoIP.Ideale per qualsiasi ambiente come strutture commerciali, scuole e università, strutture mediche, magazzini e esercizi commerciali.
![]()
Specifiche
| Ei-V05 | ||
| Altoparlante | ||
| Unità di azionamento | Unità di azionamento a frequenza completa Φ40 | |
| Sensibilità | 96±3dB/1M/1W | |
| Distorsione | <1% | |
| Amplificatore | Classe D a canale singolo da 5 W | |
| Valuta la potenza | 8Ω 5W | |
| Intervallo di frequenze | 100Hz – 20KHz | |
| Acustica | Mono | |
| Microfono | ||
| Microfono | -36±2dB | |
| Compressione audio | ||
| Codec audio | G.722, G.711 Legge A, G.711 Legge U, Opus | |
| Musica in streaming | Frequenza di campionamento MP3 8-48 KHz, bit rate 64-320 kbps, mono o stereo | |
| video | ||
| Telecamera | 1920*1080@20fps, 1280*720@25fps | |
| Video codec | H.264 | |
| Rete | ||
| Interfaccia di rete | 10/100 Mbps, supporta PoE IEEE 802.3at | |
| Protocolli | SIP(RFC3261), HTTP, TCP/IP, SSL, DNS, SNTP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, MQTT, ICMP, DHCP, ARP, SSH | |
| Amministrazione | ||
| Configurazione | Interfaccia Web o server con provisioning automatico | |
| Metodo di fornitura | Protocollo IoT MQTT | |
| Proprietà meccaniche | ||
| Memoria | 128 MB di RAM, 256 MB di Flash | |
| Ingresso alimentazione | PoE IEEE802.3 a o CC 12 V-2 A | |
| Materiale | Alluminio resistente alla corrosione | |
| Colore | Tramutante | |
| Peso | 0,4 kg | |
| Dimensione | 162*100*44(millimetro) | |
| Metodi di montaggio | Montaggio a superficie o ad incasso | |
| Ambientale | ||
| Installazione | Dentro fuori | |
| temperatura di esercizio | -20℃ - 50℃ (-4℉ - 122℉) | |
| Temperatura di conservazione | -40℃ - 70℃ (-40℉ - 158℉) | |
| Umidità | 10% - 95% UR senza condensa | |
| Approvazioni | ||
| Approvazioni |
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 FCC Parte 15B |
|
QA
D: Il software ZYCOO può essere personalizzato?
R: Sì, ma è previsto un costo aggiuntivo corrispondente.
D: ZYCOO supporta OEM/ODM?
R: Sì, ZYCOO offre anche vari tipi di schede hardware integrate per clienti ODM e OEM.
D: Come posso acquistare?Dove posso ottenere un preventivo?
R: Contatta il reparto vendite ZYCOO all'indirizzo zycoo@zycoo.com per preventivi o ulteriori informazioni.
D: Qual è la disponibilità geografica dei prodotti ZYCOO?
R: Zycoo è disponibile a livello globale.Contattaci oggi per ottenere maggiori informazioni.
D: Per ulteriore supporto o risposte a domande non trattate in queste domande frequenti, chi devo contattare?
R: Contattaci all'indirizzo zycoo@zycoo.com
PERCHÉ SCEGLIERE NOI
Persona di contatto: Ms. Emily
Telefono: +86 13162848621